検査名 | 検査内容 | 備考 | |
問診 | 既往歴や治療中の病気、生活習慣などを伺います。 | ||
身体計測 | 身長や体重、腹囲を測定し、標準体重やBMIを算出します。 | ||
血圧測定 | 収縮期と拡張期の血圧を測定します。 | ||
視力測定 | 裸眼もしくは矯正で、左目と右目の視力を測定します。 | ||
聴力測定 | 1000Hzと4000Hzで、左耳と右耳の聴力を測定します。 | ||
内科診察 | 視診、触診、聴打診などを行います。 | ||
胸部X線検査※ | 胸部をデジタルX線装置で撮影します。 | ||
胃部X線検査※ | バリウムや発泡剤を服用し、胃部をデジタルX線装置で撮影します。 | 胃内視鏡検査に変更可能です。 | |
胃内視鏡検査※ | 食道・胃・十二指腸を内視鏡で観察します。 | 事前申込制 | |
心電図検査 | 安静時標準12誘導で、心電図波形を記録します。 | ||
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などを観察します。 | ||
呼吸機能検査 | 肺活量、1秒率、呼気流量(25%、50%)を測定します。 | ||
眼底検査 | 左目と右目の眼底を撮影します。 | ||
眼圧検査 | 左目と右目の眼圧を測定します。 | ||
尿検査 | 反応、比重、尿アミラーゼ、蛋白定性、糖定性、ウロビリノーゲン、潜血反応、尿沈渣を測定します。 | 生理中の採尿は、結果に影響する場合があります。 | |
便検査 | 免疫学的潜血反応を2回法で測定します。 | 生理中の採便は避けてください | |
血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット(MCV、MCH、MCHC)、白血球数、血小板数、血液像を測定します。 | |
血液型 | ABO式、RH式を測定します。 | 初回受診時のみ実施します。 | |
生化学検査 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、間接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、GOT、GPT、ALP、LD、γ-GTP、中性脂肪、血清アミラーゼ、総コレステロール、HDL-コレステロール、nonHDL-コレステロール、LDL-コレステロール、尿素窒素、クレアチニン、e-GFR、尿酸、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、Fe、無機リン、血糖(空腹時)、コリンエステラーゼ、ヘモグロビンA1c、CPK、LAPを測定します。 | ||
免疫学的検査 | CRP、リウマチ因子、HBs抗原、HCV抗体価を測定します。 | ||
腫瘍マーカー | AFP(肝臓など)、CEA(肺、乳、胃、すい臓、大腸など)、CA19-9(胆道、すい臓など)を測定します。 | ||
腫瘍マーカー(前立腺) | PSAを測定します。 | 男性のみです。 | |
甲状腺機能検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)を測定し、甲状腺疾患を調べます。 | 女性のみです。 | |
自己免疫検査 | 抗核抗体を測定します。 | ||
リウマチ因子 測定 |
RF(リウマチ因子)定量を測定します。 | ||
糖負荷検査 | 糖負荷試験(採血と採尿)を実施し、インスリンの反応を測定します。なお、2時間程度かかります。 | 糖尿病治療中の方は実施できません。 | |
胸部CT検査※ | 肺がん、肺気腫、肺炎などの有無を調べます。 | ||
血圧脈波検査 | 両腕と両足の血圧や脈拍を測定し、動脈硬化の程度(血管の硬さや詰まり具合)を調べます。 |
対象年齢80歳までです。 不整脈のある方はお申し出ください。 |
|
睡眠時無呼吸症候群 スクリーニング検査 |
夜間睡眠時に特殊なセンサーを付けて、睡眠中の呼吸状態を調べます。 | ||
超音波骨密度検査 | 足のかかとに超音波を当てて、骨密度を調べます。 | 対象年齢79歳までです。 | |
頸動脈超音波検査 | 頸動脈(首の血管)を超音波で観察し、動脈硬化の発見や進み具合を調べます。 | | |
結果説明 | 医師による結果説明を実施します。 | ||
体成分測定※ | 筋肉と脂肪の量のバランスなどを測定します。 | ||
保健指導 | 保健師・管理栄養士による保健指導を実施します。 |
※ 妊娠もしくはその可能性がある方は、受診できません。
検査名対象 | 検査内容 | 備考 | |
C T 検 査 |
頭部CT検査※ | 脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤などを調べます。 | |
胸部CT検査+気腫性変化解析※ | 胸部の腫瘍の有無に加え、肺の損傷の程度を調べます。 | ||
上腹部CT検査(内臓脂肪測定含む)※ | 主な対象部位は腹腔内で、肝臓がん、すい臓がん、腎臓がんなどの有無を調べます。 | ||
上・下腹部CT検査(内臓脂肪測定含む)※ | 上腹部に加え、男性は前立腺・女性は子宮などの腫瘍の有無を調べます。 | ||
内臓脂肪測定※ | 内臓脂肪の量を調べます。 | ||
乳腺超音波検査 | 乳房を超音波で観察し、乳がんなどの有無を調べます。 | 事前申込制 | |
マンモグラフィ 2方向※ |
乳房を圧迫してX線撮影をし、乳がんなどの有無を調べます。 | 事前申込制 | |
婦人科検診※ | 子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸部(がん好発部位)の異常の有無を調べます。 |
女性のみです。事前申込制 |
|
HPV検査※ |
ヒトパピローマウイルス(HPV)の有無を調べます。 婦人科検診と同時受診することが必須となります。 |
事前申込制 | |
血液検査 | BNP | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)を測定し、心機能などを調べます。 | |
ヘリコバクター ピロリ抗体検査 |
ピロリ抗体を測定し、ピロリ菌感染の有無を調べます。 |
ピロリ除菌を治療していない方が対象です。 | |
アレルギー検査(MAST48Mix) |
アレルギーの有無を調べます。48種類の測定項目があります。 |
||
LOX-index※ | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測します。 | ||
CA125※ | 対象部位:乳、すい臓、卵巣など | 腫瘍マーカー | |
サイトケラチン 19フラグメント※ |
対象部位:肺 | 腫瘍マーカー | |
大腸内視鏡検査 | 大腸を内視鏡で観察します。 | 事前申込制 |
(注意)腫瘍マーカーは、”がん”の罹患リスクを調べる検査のため、各種画像診断との併用をお勧めします。また、妊娠中の場合、検査値に影響する可能性があります。
※ 妊娠もしくはその可能性がある方は、受診できません。
時間 | 検査内容 | |
1日目 | 8:00 | 受付 |
尿・便の検体提出 | ||
問診、血圧測定、身体計測、視力、聴力、採血、糖負荷検査 | ||
心電図、腹部超音波、血圧脈波、呼吸機能、超音波骨密度、頸動脈超音波 | ||
胸部X線、胸部CT | ||
内科診察 | ||
眼底・眼圧検査 | ||
睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の説明 | ||
12:00 | (昼食) | |
15:30 |
ホテル チェックイン (就寝時に睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査を実施)
ご宿泊施設を以下から選択できます。 夕食:栄養食材をバランスよく使ったメニュー (和食・洋食・中華から選択できます) 夕食:地元で採れた旬の食材を中心とした 健康志向のメニュー
※ホテルニューオータニ佐賀を選択の場合 4,500円の追加料金を申し受けます。 |
|
2日目 | 8:00 | 受付 |
胃部X線検査もしくは胃内視鏡検査 | ||
12:00 | (昼食) | |
13:00 |
医師による結果説明 保健師・管理栄養士による保健指導 |